2025-03-17 (Mon)
민수기 (Nu) 1:20 - 민수기 (Nu) 1:46
| 20 | 이스라엘의 장자 르우벤의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 각 남자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 21 | 르우벤 지파에서 계수된 자는 사만 육천오백 명이었더라 |
| 22 | 시므온의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움으로 나갈 만한 각 남자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 23 | 시므온 지파에서 계수된 자는 오만 구천삼백 명이었더라 |
| 24 | 갓의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 25 | 갓 지파에서 계수된 자는 사만 오천육백오십 명이었더라 |
| 26 | 유다의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 27 | 유다 지파에서 계수된 자는 칠만 사천육백 명이었더라 |
| 28 | 잇사갈의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 29 | 잇사갈 지파에서 계수된 자는 오만 사천사백 명이었더라 |
| 30 | 스불론의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 31 | 스불론 지파에서 계수된자는 오만 칠천사백 명이었더라 |
| 32 | 요셉의 아들 에브라임의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 33 | 에브라임 지파에서 계수된 자는 사만 오백 명이었더라 |
| 34 | 므낫세의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 35 | 므낫세 지파에서 계수된 자는 삼만 이천이백 명이었더라 |
| 36 | 베냐민의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 37 | 베냐민 지파에서 계수된 자는 삼만 오천사백 명이었더라 |
| 38 | 단의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 39 | 단 지파에서 계수된 자는 육만 이천칠백 명이었더라 |
| 40 | 아셀의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 41 | 아셀 지파에서 계수된 자는 사만 천오백 명이었더라 |
| 42 | 납달리의 아들들에게서 난 자를 그들의 종족과 조상의 가문에 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 자를 그 명수대로 다 계수하니 |
| 43 | 납달리 지파에서 계수된 자는 오 만 삼천사백 명이었더라 |
| 44 | 이 계수함을 받은 자는 모세와 아론과 각기 이스라엘 조상의 가문을 대표한 열두 지휘관이 계수하였더라 |
| 45 | 이같이 이스라엘 자손이 그 조상의 가문을 따라 이십 세 이상으로 싸움에 나갈 만한 이스라엘 자손이 다 계수되었으니 |
| 46 | 계수된 자의 총계는 육십만 삼천 오백오십 명이었더라 |
Numbers 1:20–46 (Listen)
20 The people of Reuben, Israel’s firstborn, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 21 those listed of the tribe of Reuben were 46,500.
22 Of the people of Simeon, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, those of them who were listed, according to the number of names, head by head, every male from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 23 those listed of the tribe of Simeon were 59,300.
24 Of the people of Gad, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all who were able to go to war: 25 those listed of the tribe of Gad were 45,650.
26 Of the people of Judah, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 27 those listed of the tribe of Judah were 74,600.
28 Of the people of Issachar, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 29 those listed of the tribe of Issachar were 54,400.
30 Of the people of Zebulun, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 31 those listed of the tribe of Zebulun were 57,400.
32 Of the people of Joseph, namely, of the people of Ephraim, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 33 those listed of the tribe of Ephraim were 40,500.
34 Of the people of Manasseh, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 35 those listed of the tribe of Manasseh were 32,200.
36 Of the people of Benjamin, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 37 those listed of the tribe of Benjamin were 35,400.
38 Of the people of Dan, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 39 those listed of the tribe of Dan were 62,700.
40 Of the people of Asher, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 41 those listed of the tribe of Asher were 41,500.
42 Of the people of Naphtali, their generations, by their clans, by their fathers’ houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, every man able to go to war: 43 those listed of the tribe of Naphtali were 53,400.
44 These are those who were listed, whom Moses and Aaron listed with the help of the chiefs of Israel, twelve men, each representing his fathers’ house. 45 So all those listed of the people of Israel, by their fathers’ houses, from twenty years old and upward, every man able to go to war in Israel—46 all those listed were 603,550.
(ESV)
